| Спецификации на екранот | |||
| Карактеристично | Вредност | Коментар | |
| Големина/тип на LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
| Сооднос на ширина и висина | 16:9 | ||
| Активна област | Хоризонтално | 698,4 мм | |
| Вертикално | 392,85 мм | ||
| Пиксел | Хоризонтално | 0,36375 | |
| Вертикално | 0,36375 | ||
| Резолуција на панелот | 1920 (RGB1080 (FHD) (60Hz) | Домородец | |
| Боја на екранот | 16,7 милиони | 8-битни +Hi.ERC | |
| Сооднос на контраст | 1100:1 | Типично | |
| Осветленост | 400 cd/m2 | Типично | |
| Време на одговор | 10ms | Типично | |
| Агол на гледање | Хоризонтално | 178 | Типично 8/89/89/89 (Мин.)(CR210) |
| вертикално | 178 | ||
| Влез за видео сигнал | vGA и DVI и HDMI | ||
| Физички спецификации | |||
| Димензии | Ширина | 762,8 мм | |
| Висина | 457,3 мм | ||
| Длабочина | 73 мм | ||
| Електрични спецификации | |||
| Напојување | AC220v | Вклучен е адаптер за напојување | |
| 100-240 VAc, 50-60Hz | влез за приклучок | ||
| Потрошувачка на енергија | оперативен | 38W | Типично |
| Спиење | 3w | ||
| исклучено | 1w | ||
| Спецификации за екран на допир | |||
| Технологија на допир | Инфрацрвен (R) екран на допир со 10 точки на допир | ||
| Интерфејс на допир | uSB (Тип А) | ||
| поддржани оперативни системи | Вклучи и пушти | Windows All (HID), uinux (HID) (опција за Android) | |
| Возач | Понуден возач | ||
| Еколошки спецификации | |||
| Состојба | Спецификација | ||
| Температура | оперативен | -10℃~+50℃ | |
| складирање | -20℃~+70℃ | ||
| Влажност | оперативен | 20%~80% | |
| складирање | 10%~90% | ||
| MTBF | 30000 часа на 25°C | ||
USB кабел 180 см * 1 парче,
VGA кабел 180 см * 1 парче,
Кабел за напојување со адаптер за префрлување *1 парче,
Држач*2 парчиња.
♦ Информативни киосци
♦ Автомат за игри на среќа, лотарија, ПОС, банкомат и музејска библиотека
♦ Владини проекти и 4S продавница
♦ Електронски каталози
♦ Компјутерска обука
♦ Образование и болничка здравствена заштита
♦ Дигитална сигнализација Реклама
♦ Индустриски систем за контрола
♦ AV Equip & Rental бизнис
♦ Апликација за симулација
♦ 3D визуелизација / 360 степени водич
♦ Интерактивна маса на допир
♦ Големи корпорации