| Вкупен параметар | Дијагонална големина | 15'' дијагонален, TFT LCD екран со активна матрица (LED) |
| Сооднос на ширина и висина | 4:3 | |
| Боја на куќиштето | Црна | |
| Звучници | Два внатрешни звучници од 5W | |
| Механички | Големина на единицата (ШxВxД мм) | 363x289.9x50 |
| VESA отвори (мм) | 75x75, 100x100 | |
| Компјутер | ЦПУ | I5-5250U |
| Матична плоча | Б430 | |
| Меморија (RAM) | 8GB DDR3L | |
| Складирање | 128G SSD (може да се прошири од 32 на 256G) | |
| Интерфејс | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
| LAN | 10/100/1000 Ethernet, поддршка за PXE стартување и далечинско будење | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| BIOS | АМИ | |
| Јазици | Windows 7 - 35 Јазични групи | |
| OS | Нема оперативен системВиндоус 7* Виндоус 10 | |
| Спецификација на LCDn | Активна површина (мм) | 304,128 (В) × 228,096 (В) мм |
| Резолуција | 1024 (RGB)×768, XGA, 85PPI | |
| Растојанието на точките (мм) | 0,099×0,297 мм (В×В) | |
| Агол на гледање (тип.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Тип.)(CR≥10) | |
| Контраст (Тип.) (ТМ) | 1500:1 (Тип.) (ТМ) | |
| Осветленост (типична) | 300 cd/m² (типично) | |
| Време на одговор (тип.) (Tr/Td) | 20/15 (Тип.)(Tr/Td) | |
| Боја на поддршка | 262K/16,2M (6-битни / 6-битни + FRC) | |
| MTBF на задно осветлување (часови) | 50K (Тип.) (Часови) | |
| Tекран на допир Спецификацијаn | Тип | Cjtouch проектиран капацитивен (PCAP) екран на допир |
| Мулти-допир | Допир од 10 поени | |
| Пауеr | Потрошувачка на енергија (W) | DC 12V /5A, DC глава 5.0x2.5MM |
| Влезен напон | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| MTBF | 50000 часа на 25°C | |
| Животна средина | Работна температура | 0~50°C |
| Температура на складирање | -20~60°C | |
| Работна десна страна: | 20%~80% | |
| Складирање RH: | 10%~90% | |
| Додатоци | Вклучено | 1 x адаптер за напојување, 1 x кабел за напојување, 2 x држачи |
| Опционално | Монтирање на ѕид, држач за под/количка, монтажа на таван, држач за маса | |
| Гаранција | Гарантен период | 1 година бесплатна гаранција |
| Техничка поддршка | Доживотно |
Кабел за напојување со адаптер за префрлување *1 парче
Носач*2 парчиња
♦ Информативни киосци
♦ Автомат за игри на среќа, лотарија, ПОС, банкомат и музејска библиотека
♦ Владини проекти и 4S продавница
♦ Електронски каталози
♦ Компјутерска обука
♦ Образование и болничка здравствена заштита
♦ Дигитална сигнализација Реклама
♦ Индустриски систем за контрола
♦ AV Equip & Rental бизнис
♦ Апликација за симулација
♦ 3D визуелизација / 360 степени водич
♦ Интерактивна маса на допир
♦ Големи корпорации
Производите во нашиот изложбен салон главно вклучуваат компоненти за Pcap/SAW/IR екран на допир, Pcap/SAW/IR монитор на допир, индустриски компјутер на допир „сè-во-едно“, комплети со TFT LCD/LED панели со висока осветленост, монитор на допир со висока осветленост, дигитален рекламен дисплеј за надворешна/внатрешна употреба, прилагодена стаклена и метална рамка и некои други OEM/ODM производи на допир.
Потоа, персоналот на сите нивоа мора да ги промени своите концепти, да ги еманципира своите умови, да се фокусира на развојот на компанијата и целокупната ситуација и активно да го објавува и промовира развојот на нови производи и нови технологии;
Зајакнување на извршувањето на проекти, подобрување на професионалното и техничкото ниво, зголемување на свеста за иновации, фокусирање на производи во процес на производство и нови производи, зајакнување на иновациите од почетната фаза и давање позитивен придонес за подобрување на квалитетот на производите и ефикасноста на производството;